xof 0303txt 0032


template VertexDuplicationIndices { 
 <b8d65549-d7c9-4995-89cf-53a9a8b031e3>
 DWORD nIndices;
 DWORD nOriginalVertices;
 array DWORD indices[nIndices];
}
template XSkinMeshHeader {
 <3cf169ce-ff7c-44ab-93c0-f78f62d172e2>
 WORD nMaxSkinWeightsPerVertex;
 WORD nMaxSkinWeightsPerFace;
 WORD nBones;
}
template SkinWeights {
 <6f0d123b-bad2-4167-a0d0-80224f25fabb>
 STRING transformNodeName;
 DWORD nWeights;
 array DWORD vertexIndices[nWeights];
 array float weights[nWeights];
 Matrix4x4 matrixOffset;
}

Frame RootFrame {

  FrameTransformMatrix {
    1.000000,0.000000,0.000000,0.000000,
    0.000000,-0.000000,1.000000,0.000000,
    0.000000,1.000000,0.000000,0.000000,
    0.000000,0.000000,0.000000,1.000000;;
  }
Frame Cube {

  FrameTransformMatrix {
    1.000000,0.000000,0.000000,0.000000,
    0.000000,1.000000,0.000000,0.000000,
    0.000000,0.000000,1.000000,0.000000,
    -0.003600,0.005700,0.540200,1.000000;;
  }
Mesh {
212;
2.150000; 0.035000; -0.147500;,
2.150000; -0.035000; -0.147500;,
-2.150000; -0.035000; -0.147500;,
-2.150000; 0.035000; -0.147500;,
2.150000; 0.035000; 0.147500;,
-2.150000; 0.035000; 0.147500;,
-2.150000; -0.035000; 0.147500;,
2.150000; -0.035000; 0.147500;,
2.150000; 0.035000; -0.147500;,
2.150000; 0.035000; -0.137500;,
2.150000; -0.035000; -0.147500;,
2.150000; 0.035000; 0.137500;,
2.150000; 0.035000; 0.147500;,
2.150000; -0.035000; 0.147500;,
2.150000; 0.035000; -0.137500;,
2.150000; -0.025000; -0.137500;,
2.150000; -0.035000; -0.147500;,
2.150000; -0.025000; 0.137500;,
2.150000; 0.035000; 0.137500;,
2.150000; -0.035000; 0.147500;,
-2.150000; 0.035000; 0.147500;,
-2.150000; 0.035000; 0.137500;,
-2.150000; -0.035000; 0.147500;,
-2.150000; 0.035000; -0.137500;,
-2.150000; 0.035000; -0.147500;,
-2.150000; -0.035000; -0.147500;,
-2.150000; 0.035000; 0.137500;,
-2.150000; -0.025000; 0.137500;,
-2.150000; -0.035000; 0.147500;,
-2.150000; -0.025000; -0.137500;,
-2.150000; 0.035000; -0.137500;,
-2.150000; -0.035000; -0.147500;,
2.150000; 0.035000; 0.147500;,
2.150000; 0.035000; 0.137500;,
-2.150000; 0.035000; 0.137500;,
-2.150000; 0.035000; 0.147500;,
2.150000; 0.035000; 0.137500;,
2.150000; -0.025000; 0.137500;,
-2.150000; -0.025000; 0.137500;,
-2.150000; 0.035000; 0.137500;,
2.150000; -0.025000; 0.137500;,
2.150000; -0.025000; 0.077500;,
-2.150000; -0.025000; 0.077500;,
-2.150000; -0.025000; 0.137500;,
2.150000; 0.035000; 0.047500;,
2.150000; 0.035000; -0.047500;,
-2.150000; 0.035000; -0.047500;,
-2.150000; 0.035000; 0.047500;,
2.150000; 0.035000; -0.047500;,
2.150000; -0.025000; -0.077500;,
-2.150000; -0.025000; -0.077500;,
-2.150000; 0.035000; -0.047500;,
2.150000; -0.025000; -0.077500;,
2.150000; -0.025000; -0.137500;,
-2.150000; -0.025000; -0.137500;,
-2.150000; -0.025000; -0.077500;,
2.150000; -0.025000; -0.137500;,
2.150000; 0.035000; -0.137500;,
-2.150000; 0.035000; -0.137500;,
-2.150000; -0.025000; -0.137500;,
2.150000; 0.035000; -0.137500;,
2.150000; 0.035000; -0.147500;,
-2.150000; 0.035000; -0.147500;,
-2.150000; 0.035000; -0.137500;,
2.150000; -0.025000; -0.077500;,
-2.150000; -0.025000; -0.077500;,
-2.150000; -0.035000; -0.077500;,
2.150000; -0.035000; -0.077500;,
2.150000; 0.035000; 0.047500;,
-2.150000; 0.035000; 0.047500;,
-2.150000; 0.025000; 0.047500;,
2.150000; 0.025000; 0.047500;,
-2.150000; -0.025000; 0.077500;,
2.150000; -0.025000; 0.077500;,
2.150000; -0.035000; 0.077500;,
-2.150000; -0.035000; 0.077500;,
-2.150000; -0.025000; 0.077500;,
-2.150000; -0.035000; 0.077500;,
-2.150000; -0.035000; 0.147500;,
-2.150000; -0.025000; 0.137500;,
-2.150000; 0.035000; 0.047500;,
-2.150000; 0.025000; 0.047500;,
-2.150000; -0.035000; 0.077500;,
-2.150000; -0.025000; 0.077500;,
-2.150000; 0.035000; -0.047500;,
-2.150000; 0.025000; -0.047500;,
-2.150000; 0.025000; 0.047500;,
-2.150000; 0.035000; 0.047500;,
-2.150000; -0.025000; -0.077500;,
-2.150000; -0.035000; -0.077500;,
-2.150000; 0.025000; -0.047500;,
-2.150000; 0.035000; -0.047500;,
-2.150000; -0.025000; -0.137500;,
-2.150000; -0.035000; -0.147500;,
-2.150000; -0.035000; -0.077500;,
-2.150000; -0.025000; -0.077500;,
2.150000; -0.025000; 0.077500;,
2.150000; -0.025000; 0.137500;,
2.150000; -0.035000; 0.147500;,
2.150000; -0.035000; 0.077500;,
2.150000; -0.025000; 0.077500;,
2.150000; -0.035000; 0.077500;,
2.150000; 0.025000; 0.047500;,
2.150000; 0.035000; 0.047500;,
2.150000; 0.035000; -0.047500;,
2.150000; 0.035000; 0.047500;,
2.150000; 0.025000; 0.047500;,
2.150000; 0.025000; -0.047500;,
2.150000; -0.025000; -0.077500;,
2.150000; 0.035000; -0.047500;,
2.150000; 0.025000; -0.047500;,
2.150000; -0.035000; -0.077500;,
2.150000; -0.025000; -0.137500;,
2.150000; -0.025000; -0.077500;,
2.150000; -0.035000; -0.077500;,
2.150000; -0.035000; -0.147500;,
2.150000; -0.035000; 0.077500;,
-2.150000; -0.035000; 0.077500;,
-2.150000; 0.025000; 0.047500;,
2.150000; 0.025000; 0.047500;,
2.150000; -0.035000; -0.077500;,
-2.150000; -0.035000; -0.077500;,
-2.150000; -0.035000; -0.147500;,
2.150000; -0.035000; -0.147500;,
2.150000; -0.035000; 0.077500;,
2.150000; -0.035000; 0.147500;,
-2.150000; -0.035000; 0.147500;,
-2.150000; -0.035000; 0.077500;,
2.150000; 0.035000; 0.047500;,
-2.150000; 0.035000; 0.047500;,
-2.150000; -0.025000; 0.077500;,
2.150000; -0.025000; 0.077500;,
2.150000; 0.025000; 0.047500;,
-2.150000; 0.025000; 0.047500;,
-2.150000; 0.025000; -0.047500;,
2.150000; 0.025000; -0.047500;,
2.150000; -0.035000; -0.077500;,
2.150000; 0.025000; -0.047500;,
-2.150000; 0.025000; -0.047500;,
-2.150000; -0.035000; -0.077500;,
0.033700; 0.033800; -0.540200;,
0.033600; 0.033800; 0.047100;,
-0.026400; 0.033700; 0.047000;,
-0.026300; 0.033800; -0.540200;,
-0.026400; 0.093700; 0.047000;,
0.033600; 0.093800; 0.047100;,
0.033600; 0.093800; -0.540200;,
-0.026400; 0.093800; -0.540200;,
-0.026400; 0.033700; 0.047000;,
-0.026400; 0.093700; 0.047000;,
-0.026400; 0.093800; -0.540200;,
-0.026300; 0.033800; -0.540200;,
-0.026300; 0.033800; -0.540200;,
-0.026400; 0.093800; -0.540200;,
0.033600; 0.093800; -0.540200;,
0.033700; 0.033800; -0.540200;,
0.033700; 0.033800; -0.540200;,
0.033600; 0.093800; -0.540200;,
0.033600; 0.093800; 0.047100;,
0.033600; 0.033800; 0.047100;,
0.033600; 0.033800; 0.047100;,
0.033600; 0.093800; 0.047100;,
-0.026400; 0.093700; 0.047000;,
-0.026400; 0.033700; 0.047000;,
1.460000; 0.034000; 0.047100;,
1.459900; 0.094000; 0.047100;,
1.399900; 0.094000; 0.047000;,
1.400000; 0.034000; 0.047000;,
1.460100; 0.034000; -0.540200;,
1.460000; 0.094000; -0.540200;,
1.459900; 0.094000; 0.047100;,
1.460000; 0.034000; 0.047100;,
1.400100; 0.034000; -0.540200;,
1.400000; 0.094000; -0.540200;,
1.460000; 0.094000; -0.540200;,
1.460100; 0.034000; -0.540200;,
1.400000; 0.034000; 0.047000;,
1.399900; 0.094000; 0.047000;,
1.400000; 0.094000; -0.540200;,
1.400100; 0.034000; -0.540200;,
1.399900; 0.094000; 0.047000;,
1.459900; 0.094000; 0.047100;,
1.460000; 0.094000; -0.540200;,
1.400000; 0.094000; -0.540200;,
1.460100; 0.034000; -0.540200;,
1.460000; 0.034000; 0.047100;,
1.400000; 0.034000; 0.047000;,
1.400100; 0.034000; -0.540200;,
-1.399900; 0.033800; -0.540200;,
-1.400000; 0.033800; 0.047100;,
-1.460000; 0.033700; 0.047000;,
-1.459900; 0.033800; -0.540200;,
-1.460100; 0.093700; 0.047000;,
-1.400100; 0.093800; 0.047100;,
-1.400000; 0.093800; -0.540200;,
-1.460000; 0.093800; -0.540200;,
-1.460000; 0.033700; 0.047000;,
-1.460100; 0.093700; 0.047000;,
-1.460000; 0.093800; -0.540200;,
-1.459900; 0.033800; -0.540200;,
-1.459900; 0.033800; -0.540200;,
-1.460000; 0.093800; -0.540200;,
-1.400000; 0.093800; -0.540200;,
-1.399900; 0.033800; -0.540200;,
-1.399900; 0.033800; -0.540200;,
-1.400000; 0.093800; -0.540200;,
-1.400100; 0.093800; 0.047100;,
-1.400000; 0.033800; 0.047100;,
-1.400000; 0.033800; 0.047100;,
-1.400100; 0.093800; 0.047100;,
-1.460100; 0.093700; 0.047000;,
-1.460000; 0.033700; 0.047000;;
55;
4; 0, 3, 2, 1;,
4; 4, 7, 6, 5;,
3; 8, 10, 9;,
3; 11, 13, 12;,
3; 14, 16, 15;,
3; 17, 19, 18;,
3; 20, 22, 21;,
3; 23, 25, 24;,
3; 26, 28, 27;,
3; 29, 31, 30;,
4; 32, 35, 34, 33;,
4; 36, 39, 38, 37;,
4; 40, 43, 42, 41;,
4; 44, 47, 46, 45;,
4; 48, 51, 50, 49;,
4; 52, 55, 54, 53;,
4; 56, 59, 58, 57;,
4; 60, 63, 62, 61;,
4; 64, 67, 66, 65;,
4; 68, 71, 70, 69;,
4; 72, 75, 74, 73;,
4; 76, 79, 78, 77;,
4; 80, 83, 82, 81;,
4; 84, 87, 86, 85;,
4; 88, 91, 90, 89;,
4; 92, 95, 94, 93;,
4; 96, 99, 98, 97;,
4; 100, 103, 102, 101;,
4; 104, 107, 106, 105;,
4; 108, 111, 110, 109;,
4; 112, 115, 114, 113;,
4; 116, 119, 118, 117;,
4; 120, 123, 122, 121;,
4; 124, 127, 126, 125;,
4; 128, 131, 130, 129;,
4; 132, 135, 134, 133;,
4; 136, 139, 138, 137;,
4; 140, 143, 142, 141;,
4; 144, 147, 146, 145;,
4; 148, 151, 150, 149;,
4; 152, 155, 154, 153;,
4; 156, 159, 158, 157;,
4; 160, 163, 162, 161;,
4; 164, 167, 166, 165;,
4; 168, 171, 170, 169;,
4; 172, 175, 174, 173;,
4; 176, 179, 178, 177;,
4; 180, 183, 182, 181;,
4; 184, 187, 186, 185;,
4; 188, 191, 190, 189;,
4; 192, 195, 194, 193;,
4; 196, 199, 198, 197;,
4; 200, 203, 202, 201;,
4; 204, 207, 206, 205;,
4; 208, 211, 210, 209;;
  MeshMaterialList {
    1;
    55;
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0;;
  Material Mat1 {
    0.0; 0.0; 0.0; 0.0;;
    0.0;
    0.0; 0.0; 0.0;;
    0.0; 0.0; 0.0;;
  TextureFilename {    "barrier.jpg";  }
  }  // End of Material
    }  //End of MeshMaterialList
  MeshNormals {
212;
    0.577349; 0.577349; -0.577319;,
    0.904508; -0.301492; -0.301553;,
    -0.904508; -0.301492; -0.301553;,
    -0.577349; 0.577349; -0.577319;,
    0.577349; 0.577319; 0.577349;,
    -0.577349; 0.577349; 0.577349;,
    -0.904508; -0.301492; 0.301553;,
    0.904508; -0.301492; 0.301553;,
    0.577349; 0.577349; -0.577319;,
    0.816462; 0.408246; 0.408246;,
    0.904508; -0.301492; -0.301553;,
    0.816492; 0.408246; -0.408216;,
    0.577349; 0.577319; 0.577349;,
    0.904508; -0.301492; 0.301553;,
    0.816462; 0.408246; 0.408246;,
    0.816462; 0.408246; 0.408246;,
    0.904508; -0.301492; -0.301553;,
    0.816492; 0.408216; -0.408216;,
    0.816492; 0.408246; -0.408216;,
    0.904508; -0.301492; 0.301553;,
    -0.577349; 0.577349; 0.577349;,
    -0.816492; 0.408246; -0.408246;,
    -0.904508; -0.301492; 0.301553;,
    -0.816492; 0.408246; 0.408246;,
    -0.577349; 0.577349; -0.577319;,
    -0.904508; -0.301492; -0.301553;,
    -0.816492; 0.408246; -0.408246;,
    -0.816492; 0.408246; -0.408246;,
    -0.904508; -0.301492; 0.301553;,
    -0.816492; 0.408246; 0.408246;,
    -0.816492; 0.408246; 0.408246;,
    -0.904508; -0.301492; -0.301553;,
    0.577349; 0.577319; 0.577349;,
    0.816492; 0.408246; -0.408216;,
    -0.816492; 0.408246; -0.408246;,
    -0.577349; 0.577349; 0.577349;,
    0.816492; 0.408246; -0.408216;,
    0.816492; 0.408216; -0.408216;,
    -0.816492; 0.408246; -0.408246;,
    -0.816492; 0.408246; -0.408246;,
    0.816492; 0.408216; -0.408216;,
    0.809381; 0.585681; -0.042695;,
    -0.809381; 0.585681; -0.042726;,
    -0.816492; 0.408246; -0.408246;,
    0.642689; 0.465072; 0.608783;,
    0.761681; 0.551164; -0.340617;,
    -0.761681; 0.551164; -0.340617;,
    -0.642689; 0.465072; 0.608783;,
    0.761681; 0.551164; -0.340617;,
    0.809381; 0.585681; 0.042695;,
    -0.809381; 0.585681; 0.042695;,
    -0.761681; 0.551164; -0.340617;,
    0.809381; 0.585681; 0.042695;,
    0.816462; 0.408246; 0.408246;,
    -0.816492; 0.408246; 0.408246;,
    -0.809381; 0.585681; 0.042695;,
    0.816462; 0.408246; 0.408246;,
    0.816462; 0.408246; 0.408246;,
    -0.816492; 0.408246; 0.408246;,
    -0.816492; 0.408246; 0.408246;,
    0.816462; 0.408246; 0.408246;,
    0.577349; 0.577349; -0.577319;,
    -0.577349; 0.577349; -0.577319;,
    -0.816492; 0.408246; 0.408246;,
    0.809381; 0.585681; 0.042695;,
    -0.809381; 0.585681; 0.042695;,
    -0.642720; -0.465072; 0.608722;,
    0.642720; -0.465072; 0.608722;,
    0.642689; 0.465072; 0.608783;,
    -0.642689; 0.465072; 0.608783;,
    -0.809381; -0.585681; 0.042695;,
    0.809381; -0.585681; 0.042695;,
    -0.809381; 0.585681; -0.042726;,
    0.809381; 0.585681; -0.042695;,
    0.642720; -0.465072; -0.608722;,
    -0.642720; -0.465072; -0.608722;,
    -0.809381; 0.585681; -0.042726;,
    -0.642720; -0.465072; -0.608722;,
    -0.904508; -0.301492; 0.301553;,
    -0.816492; 0.408246; -0.408246;,
    -0.642689; 0.465072; 0.608783;,
    -0.809381; -0.585681; 0.042695;,
    -0.642720; -0.465072; -0.608722;,
    -0.809381; 0.585681; -0.042726;,
    -0.761681; 0.551164; -0.340617;,
    -0.761681; -0.551164; 0.340617;,
    -0.809381; -0.585681; 0.042695;,
    -0.642689; 0.465072; 0.608783;,
    -0.809381; 0.585681; 0.042695;,
    -0.642720; -0.465072; 0.608722;,
    -0.761681; -0.551164; 0.340617;,
    -0.761681; 0.551164; -0.340617;,
    -0.816492; 0.408246; 0.408246;,
    -0.904508; -0.301492; -0.301553;,
    -0.642720; -0.465072; 0.608722;,
    -0.809381; 0.585681; 0.042695;,
    0.809381; 0.585681; -0.042695;,
    0.816492; 0.408216; -0.408216;,
    0.904508; -0.301492; 0.301553;,
    0.642720; -0.465072; -0.608722;,
    0.809381; 0.585681; -0.042695;,
    0.642720; -0.465072; -0.608722;,
    0.809381; -0.585681; 0.042695;,
    0.642689; 0.465072; 0.608783;,
    0.761681; 0.551164; -0.340617;,
    0.642689; 0.465072; 0.608783;,
    0.809381; -0.585681; 0.042695;,
    0.761681; -0.551164; 0.340617;,
    0.809381; 0.585681; 0.042695;,
    0.761681; 0.551164; -0.340617;,
    0.761681; -0.551164; 0.340617;,
    0.642720; -0.465072; 0.608722;,
    0.816462; 0.408246; 0.408246;,
    0.809381; 0.585681; 0.042695;,
    0.642720; -0.465072; 0.608722;,
    0.904508; -0.301492; -0.301553;,
    0.642720; -0.465072; -0.608722;,
    -0.642720; -0.465072; -0.608722;,
    -0.809381; -0.585681; 0.042695;,
    0.809381; -0.585681; 0.042695;,
    0.642720; -0.465072; 0.608722;,
    -0.642720; -0.465072; 0.608722;,
    -0.904508; -0.301492; -0.301553;,
    0.904508; -0.301492; -0.301553;,
    0.642720; -0.465072; -0.608722;,
    0.904508; -0.301492; 0.301553;,
    -0.904508; -0.301492; 0.301553;,
    -0.642720; -0.465072; -0.608722;,
    0.642689; 0.465072; 0.608783;,
    -0.642689; 0.465072; 0.608783;,
    -0.809381; 0.585681; -0.042726;,
    0.809381; 0.585681; -0.042695;,
    0.809381; -0.585681; 0.042695;,
    -0.809381; -0.585681; 0.042695;,
    -0.761681; -0.551164; 0.340617;,
    0.761681; -0.551164; 0.340617;,
    0.642720; -0.465072; 0.608722;,
    0.761681; -0.551164; 0.340617;,
    -0.761681; -0.551164; 0.340617;,
    -0.642720; -0.465072; 0.608722;,
    0.578234; -0.576556; -0.577227;,
    0.577807; -0.576739; 0.577441;,
    -0.576861; -0.577929; 0.577197;,
    -0.576403; -0.578112; -0.577471;,
    -0.578234; 0.576556; 0.577227;,
    0.576403; 0.578112; 0.577471;,
    0.576861; 0.577929; -0.577197;,
    -0.577807; 0.576739; -0.577441;,
    -0.576861; -0.577929; 0.577197;,
    -0.578234; 0.576556; 0.577227;,
    -0.577807; 0.576739; -0.577441;,
    -0.576403; -0.578112; -0.577471;,
    -0.576403; -0.578112; -0.577471;,
    -0.577807; 0.576739; -0.577441;,
    0.576861; 0.577929; -0.577197;,
    0.578234; -0.576556; -0.577227;,
    0.578234; -0.576556; -0.577227;,
    0.576861; 0.577929; -0.577197;,
    0.576403; 0.578112; 0.577471;,
    0.577807; -0.576739; 0.577441;,
    0.577807; -0.576739; 0.577441;,
    0.576403; 0.578112; 0.577471;,
    -0.578234; 0.576556; 0.577227;,
    -0.576861; -0.577929; 0.577197;,
    0.577807; -0.576739; 0.577441;,
    0.576403; 0.578112; 0.577471;,
    -0.578234; 0.576556; 0.577227;,
    -0.576861; -0.577929; 0.577197;,
    0.578234; -0.576556; -0.577227;,
    0.576861; 0.577929; -0.577197;,
    0.576403; 0.578112; 0.577471;,
    0.577807; -0.576739; 0.577441;,
    -0.576403; -0.578112; -0.577471;,
    -0.577807; 0.576739; -0.577441;,
    0.576861; 0.577929; -0.577197;,
    0.578234; -0.576556; -0.577227;,
    -0.576861; -0.577929; 0.577197;,
    -0.578234; 0.576556; 0.577227;,
    -0.577807; 0.576739; -0.577441;,
    -0.576403; -0.578112; -0.577471;,
    -0.578234; 0.576556; 0.577227;,
    0.576403; 0.578112; 0.577471;,
    0.576861; 0.577929; -0.577197;,
    -0.577807; 0.576739; -0.577441;,
    0.578234; -0.576556; -0.577227;,
    0.577807; -0.576739; 0.577441;,
    -0.576861; -0.577929; 0.577197;,
    -0.576403; -0.578112; -0.577471;,
    0.578234; -0.576556; -0.577227;,
    0.577807; -0.576739; 0.577441;,
    -0.576861; -0.577929; 0.577197;,
    -0.576403; -0.578112; -0.577471;,
    -0.578234; 0.576556; 0.577227;,
    0.576403; 0.578112; 0.577471;,
    0.576861; 0.577929; -0.577197;,
    -0.577807; 0.576739; -0.577441;,
    -0.576861; -0.577929; 0.577197;,
    -0.578234; 0.576556; 0.577227;,
    -0.577807; 0.576739; -0.577441;,
    -0.576403; -0.578112; -0.577471;,
    -0.576403; -0.578112; -0.577471;,
    -0.577807; 0.576739; -0.577441;,
    0.576861; 0.577929; -0.577197;,
    0.578234; -0.576556; -0.577227;,
    0.578234; -0.576556; -0.577227;,
    0.576861; 0.577929; -0.577197;,
    0.576403; 0.578112; 0.577471;,
    0.577807; -0.576739; 0.577441;,
    0.577807; -0.576739; 0.577441;,
    0.576403; 0.578112; 0.577471;,
    -0.578234; 0.576556; 0.577227;,
    -0.576861; -0.577929; 0.577197;;
55;
4; 0, 3, 2, 1;,
4; 4, 7, 6, 5;,
3; 8, 10, 9;,
3; 11, 13, 12;,
3; 14, 16, 15;,
3; 17, 19, 18;,
3; 20, 22, 21;,
3; 23, 25, 24;,
3; 26, 28, 27;,
3; 29, 31, 30;,
4; 32, 35, 34, 33;,
4; 36, 39, 38, 37;,
4; 40, 43, 42, 41;,
4; 44, 47, 46, 45;,
4; 48, 51, 50, 49;,
4; 52, 55, 54, 53;,
4; 56, 59, 58, 57;,
4; 60, 63, 62, 61;,
4; 64, 67, 66, 65;,
4; 68, 71, 70, 69;,
4; 72, 75, 74, 73;,
4; 76, 79, 78, 77;,
4; 80, 83, 82, 81;,
4; 84, 87, 86, 85;,
4; 88, 91, 90, 89;,
4; 92, 95, 94, 93;,
4; 96, 99, 98, 97;,
4; 100, 103, 102, 101;,
4; 104, 107, 106, 105;,
4; 108, 111, 110, 109;,
4; 112, 115, 114, 113;,
4; 116, 119, 118, 117;,
4; 120, 123, 122, 121;,
4; 124, 127, 126, 125;,
4; 128, 131, 130, 129;,
4; 132, 135, 134, 133;,
4; 136, 139, 138, 137;,
4; 140, 143, 142, 141;,
4; 144, 147, 146, 145;,
4; 148, 151, 150, 149;,
4; 152, 155, 154, 153;,
4; 156, 159, 158, 157;,
4; 160, 163, 162, 161;,
4; 164, 167, 166, 165;,
4; 168, 171, 170, 169;,
4; 172, 175, 174, 173;,
4; 176, 179, 178, 177;,
4; 180, 183, 182, 181;,
4; 184, 187, 186, 185;,
4; 188, 191, 190, 189;,
4; 192, 195, 194, 193;,
4; 196, 199, 198, 197;,
4; 200, 203, 202, 201;,
4; 204, 207, 206, 205;,
4; 208, 211, 210, 209;;
}  //End of MeshNormals
MeshTextureCoords {
212;
0.991646;-0.018011;,
1.000000;-0.129784;,
0.008353;-0.129784;,
0.000000;-0.018011;,
1.003472;-0.992571;,
0.011826;-0.992572;,
0.003472;-0.905225;,
0.995119;-0.905224;,
0.447737;-0.447737;,
0.552263;-0.447737;,
0.552263;-0.552263;,
0.447737;-0.447737;,
0.552263;-0.447737;,
0.552263;-0.552263;,
0.447737;-0.447737;,
0.552263;-0.447737;,
0.552263;-0.552263;,
0.447737;-0.447737;,
0.552263;-0.447737;,
0.552263;-0.552263;,
0.544747;-0.544747;,
0.455253;-0.544747;,
0.455253;-0.455253;,
0.544747;-0.544747;,
0.455253;-0.544747;,
0.455253;-0.455253;,
0.544747;-0.544747;,
0.455253;-0.544747;,
0.455253;-0.455253;,
0.544747;-0.544747;,
0.455253;-0.544747;,
0.455253;-0.455253;,
0.451245;-0.451245;,
0.548755;-0.451245;,
0.548755;-0.548755;,
0.451245;-0.548755;,
0.985276;-0.441184;,
0.986983;-0.569268;,
0.009010;-0.554739;,
0.007303;-0.426656;,
0.982053;-0.607780;,
0.983514;-0.735876;,
0.005576;-0.713846;,
0.004115;-0.585750;,
1.011501;-0.233268;,
1.013449;-0.361347;,
0.035449;-0.358554;,
0.033501;-0.230475;,
0.997395;-0.445225;,
0.999885;-0.573259;,
0.021898;-0.583422;,
0.019407;-0.455388;,
0.011528;-0.201822;,
0.009196;-0.073777;,
0.987194;-0.069196;,
0.989526;-0.197240;,
0.979976;-0.047119;,
0.983050;-0.175100;,
0.005145;-0.202379;,
0.002070;-0.074397;,
0.451245;-0.451245;,
0.548755;-0.451245;,
0.548755;-0.548755;,
0.451245;-0.548755;,
0.467376;-0.881324;,
0.006820;-0.881324;,
0.014400;-0.763037;,
0.474958;-0.763038;,
0.000000;-0.000000;,
1.000000;-0.000000;,
1.000000;-1.000000;,
0.000000;-1.000000;,
0.000000;-0.000000;,
1.000000;-0.000000;,
1.000000;-1.000000;,
0.000000;-1.000000;,
0.544747;-0.544747;,
0.544747;-0.455253;,
0.455253;-0.455253;,
0.455253;-0.544747;,
0.544747;-0.544747;,
0.544747;-0.455253;,
0.455253;-0.455253;,
0.455253;-0.544747;,
0.544747;-0.544747;,
0.544747;-0.455253;,
0.455253;-0.455253;,
0.455253;-0.544747;,
0.544747;-0.544747;,
0.544747;-0.455253;,
0.455253;-0.455253;,
0.455253;-0.544747;,
0.544747;-0.544747;,
0.544747;-0.455253;,
0.455253;-0.455253;,
0.455253;-0.544747;,
0.447737;-0.447737;,
0.552263;-0.447737;,
0.552263;-0.552263;,
0.447737;-0.552263;,
0.447737;-0.447737;,
0.447737;-0.552263;,
0.552263;-0.552263;,
0.552263;-0.447737;,
0.447737;-0.447737;,
0.552263;-0.447737;,
0.552263;-0.552263;,
0.447737;-0.552263;,
0.447737;-0.447737;,
0.552263;-0.447737;,
0.552263;-0.552263;,
0.447737;-0.552263;,
0.447737;-0.447737;,
0.552263;-0.447737;,
0.552263;-0.552263;,
0.447737;-0.552263;,
0.959449;-0.589683;,
0.072925;-0.589683;,
0.080403;-0.733599;,
0.966926;-0.733600;,
0.985489;-0.189037;,
0.000000;-0.189037;,
0.014511;-0.064945;,
1.000000;-0.064945;,
0.991647;-0.714454;,
1.000000;-0.836119;,
0.008353;-0.836118;,
0.000000;-0.714454;,
0.875797;-0.403671;,
0.117810;-0.403671;,
0.124203;-0.480230;,
0.882190;-0.480230;,
0.986197;-0.572163;,
0.000000;-0.572163;,
0.013803;-0.418466;,
1.000000;-0.418466;,
0.991636;-0.256944;,
1.000000;-0.386395;,
0.008364;-0.386395;,
0.000000;-0.256945;,
0.617896;-0.138517;,
0.142273;-0.132855;,
0.147416;-0.135011;,
0.628385;-0.142514;,
0.612716;-0.110365;,
0.627807;-0.112173;,
0.141028;-0.121117;,
0.137104;-0.117349;,
0.628027;-0.118547;,
0.633138;-0.116308;,
0.157552;-0.128381;,
0.147094;-0.132536;,
0.454015;-0.454015;,
0.454015;-0.545985;,
0.545985;-0.545985;,
0.545985;-0.454015;,
0.419507;-0.138588;,
0.419678;-0.113941;,
0.543341;-0.106100;,
0.543171;-0.130746;,
0.454015;-0.454015;,
0.454015;-0.545985;,
0.545985;-0.545985;,
0.545985;-0.454015;,
0.454015;-0.454015;,
0.454015;-0.545985;,
0.545985;-0.545985;,
0.545985;-0.454015;,
0.419507;-0.138588;,
0.419678;-0.113941;,
0.543341;-0.106100;,
0.543171;-0.130746;,
0.454015;-0.454015;,
0.454015;-0.545985;,
0.545985;-0.545985;,
0.545985;-0.454015;,
0.628027;-0.118547;,
0.633138;-0.116308;,
0.157552;-0.128381;,
0.147094;-0.132536;,
0.612716;-0.110365;,
0.627807;-0.112173;,
0.141028;-0.121117;,
0.137104;-0.117349;,
0.617896;-0.138517;,
0.142273;-0.132855;,
0.147416;-0.135011;,
0.628385;-0.142514;,
0.617896;-0.138517;,
0.142273;-0.132855;,
0.147416;-0.135011;,
0.628385;-0.142514;,
0.612716;-0.110365;,
0.627807;-0.112173;,
0.141028;-0.121117;,
0.137104;-0.117349;,
0.628027;-0.118547;,
0.633138;-0.116308;,
0.157552;-0.128381;,
0.147094;-0.132536;,
0.454015;-0.454015;,
0.454015;-0.545985;,
0.545985;-0.545985;,
0.545985;-0.454015;,
0.419507;-0.138588;,
0.419678;-0.113941;,
0.543341;-0.106100;,
0.543171;-0.130746;,
0.454015;-0.454015;,
0.454015;-0.545985;,
0.545985;-0.545985;,
0.545985;-0.454015;;
}  //End of MeshTextureCoords
 }
}
}
